| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | di legno |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi al mese |
SK115 SK115SR SK135SR SK135 M2X63CHB-13A Riduzione dell'oscillazione della scatola degli ingranaggi per escavatori
SK115 SK115SR SK135SR SK135 scatola rotativa dentale è una parte indispensabile degli accessori di escavatore, ha un bel colore blu, un vero prezzo prodotto qualificato, venduto molto caldo nel mercato internazionale,il cliente della fornitura di qualità è al 100% tranquillo
Unità di vendita:Articolo unico
Dimensione singola della confezione:35X35X65 cm
Peso lordo singolo:820,0 kg
Tipo di imballaggio:Protezione in plastica prima, poi in legno.
Descrizione del prodotto
1. luogo di origine:Cina (continente)
2.Modello:SK115 SK115SR SK135SR SK135 M2X63CHB-13A
3Termine di pagamento:T/T & Western Union & Paypal&Visato&MasterCard&Controllo elettronico&Boleto
4.Tempo di consegna:Entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento
5Imballaggio:STandard imballaggio di esportazione o secondo necessità
6. MOQ:1 PCS
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| . . | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL MOTO | KOB REDUCTION ASSY (SWING) Sostituito dal numero di parte: YX32W00002F2 |
| . . | YX32W00002F2 | Altri prodotti | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL MOTO | KOB REDUCTION ASSY (Swing) |
| 102. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | KOB | |
| 201. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Fabbricazione | KOB |
| 202. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 203. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 204. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 210. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 211. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 230. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Trasportatore | KOB |
| 231. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON CARRIER |
| 282. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Numero PIN | PIN KOB |
| 283. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | PIN CON |
| 285. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | [17] | Scaffalatura | KOB |
| 286. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Lavatrice | KOB |
| 287. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
| 311. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Dipstick | KOB BAR, LEVEL |
| 312. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PIPE | KOB |
| 401. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOB |
| 402. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOB |
| 403. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago | KOB |
| 602. | ZS23C12100 | Altri prodotti | Capscrew, Hex Socket Head, M12 x 100 mm | M12x1.75x100 mm |
| 801. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SELUCE OIL | KOB |
| 902. | 2453U439S905 | Altri prodotti | PULGO | KOB (solo per F1) |
| 910. | 2453U276S287 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB SPRING |
| 911. | 2441U398S820 | Altri prodotti | Anello | KOB SNAP Sostituito dal numero di parte: ZR16X03000 |
| 912. | ZR16X02500 | Altri prodotti | Anello | Ritenuta KOB -- ID 23,2 x OD 25 x Th 1,2 mm |
| 913. | 2441U333S825 | Altri prodotti | SNAP RING | KOB Sostituito dal numero di parte: ZR16X06500 |
| 915. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SEAL | KOB Sostituito dal numero di parte: EW32W00003S915 |
| 920. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Adattatore | KOB |
| 921. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | FUSO | KOB |
| 922. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PULGO | KOB |
| 925. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Respirazione | KOB NIPPLE, GREASE ((SOLO PER F2) |
| 926. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | COB GREASE ((SOLO per F2)) |
| . . | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Kit di riparazione | KOB CONSISTS OF REF 231 ((1), 283 ((3) |
I nostri servizi
| 1. Progettazione standard del prodotto |
| 2Selezione dei materiali di alta qualità |
| 3Equipaggiamento di produzione e di collaudo importato avanzato |
| 4Processo di fabbricazione avanzato e tecnologia di produzione |
| 5. in linea con gli standard mondiali |
| 6. Con lunghi test, ha dimostrato di essere in buone condizioni |
Domande frequenti
| D: Come garantire lo stesso? |
| R: Prima di inviare, prendo le foto. |
| D: Quando spedire? |
| R: Una volta ottenuto il pagamento, organizzare. |
| D: Imposta doganale all'importazione? |
| A: dipende dal paese di importazione. Posso fare la valvola inferiore in modo da poter pagare una tassa doganale inferiore anche senza bisogno di pagare. |
| D: Quanto tempo ci vuole per il trasporto? |
| R: Per espresso/aria, ci vogliono circa 5 giorni. Per terra/mare, ci vuole circa un mese. Dipende dal vostro indirizzo. |
| D: Uso del prodotto? |
| A; Se qualsiasi problema circa l'uso, lo risolverò alla prima volta |
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | di legno |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi al mese |
SK115 SK115SR SK135SR SK135 M2X63CHB-13A Riduzione dell'oscillazione della scatola degli ingranaggi per escavatori
SK115 SK115SR SK135SR SK135 scatola rotativa dentale è una parte indispensabile degli accessori di escavatore, ha un bel colore blu, un vero prezzo prodotto qualificato, venduto molto caldo nel mercato internazionale,il cliente della fornitura di qualità è al 100% tranquillo
Unità di vendita:Articolo unico
Dimensione singola della confezione:35X35X65 cm
Peso lordo singolo:820,0 kg
Tipo di imballaggio:Protezione in plastica prima, poi in legno.
Descrizione del prodotto
1. luogo di origine:Cina (continente)
2.Modello:SK115 SK115SR SK135SR SK135 M2X63CHB-13A
3Termine di pagamento:T/T & Western Union & Paypal&Visato&MasterCard&Controllo elettronico&Boleto
4.Tempo di consegna:Entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento
5Imballaggio:STandard imballaggio di esportazione o secondo necessità
6. MOQ:1 PCS
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| . . | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL MOTO | KOB REDUCTION ASSY (SWING) Sostituito dal numero di parte: YX32W00002F2 |
| . . | YX32W00002F2 | Altri prodotti | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL MOTO | KOB REDUCTION ASSY (Swing) |
| 102. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | KOB | |
| 201. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Fabbricazione | KOB |
| 202. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 203. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 204. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 210. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 211. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | KOB |
| 230. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Trasportatore | KOB |
| 231. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON CARRIER |
| 282. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Numero PIN | PIN KOB |
| 283. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | PIN CON |
| 285. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | [17] | Scaffalatura | KOB |
| 286. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Lavatrice | KOB |
| 287. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
| 311. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Dipstick | KOB BAR, LEVEL |
| 312. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PIPE | KOB |
| 401. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOB |
| 402. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOB |
| 403. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago | KOB |
| 602. | ZS23C12100 | Altri prodotti | Capscrew, Hex Socket Head, M12 x 100 mm | M12x1.75x100 mm |
| 801. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SELUCE OIL | KOB |
| 902. | 2453U439S905 | Altri prodotti | PULGO | KOB (solo per F1) |
| 910. | 2453U276S287 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB SPRING |
| 911. | 2441U398S820 | Altri prodotti | Anello | KOB SNAP Sostituito dal numero di parte: ZR16X03000 |
| 912. | ZR16X02500 | Altri prodotti | Anello | Ritenuta KOB -- ID 23,2 x OD 25 x Th 1,2 mm |
| 913. | 2441U333S825 | Altri prodotti | SNAP RING | KOB Sostituito dal numero di parte: ZR16X06500 |
| 915. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SEAL | KOB Sostituito dal numero di parte: EW32W00003S915 |
| 920. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Adattatore | KOB |
| 921. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | FUSO | KOB |
| 922. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PULGO | KOB |
| 925. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Respirazione | KOB NIPPLE, GREASE ((SOLO PER F2) |
| 926. | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | COB GREASE ((SOLO per F2)) |
| . . | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Kit di riparazione | KOB CONSISTS OF REF 231 ((1), 283 ((3) |
I nostri servizi
| 1. Progettazione standard del prodotto |
| 2Selezione dei materiali di alta qualità |
| 3Equipaggiamento di produzione e di collaudo importato avanzato |
| 4Processo di fabbricazione avanzato e tecnologia di produzione |
| 5. in linea con gli standard mondiali |
| 6. Con lunghi test, ha dimostrato di essere in buone condizioni |
Domande frequenti
| D: Come garantire lo stesso? |
| R: Prima di inviare, prendo le foto. |
| D: Quando spedire? |
| R: Una volta ottenuto il pagamento, organizzare. |
| D: Imposta doganale all'importazione? |
| A: dipende dal paese di importazione. Posso fare la valvola inferiore in modo da poter pagare una tassa doganale inferiore anche senza bisogno di pagare. |
| D: Quanto tempo ci vuole per il trasporto? |
| R: Per espresso/aria, ci vogliono circa 5 giorni. Per terra/mare, ci vuole circa un mese. Dipende dal vostro indirizzo. |
| D: Uso del prodotto? |
| A; Se qualsiasi problema circa l'uso, lo risolverò alla prima volta |