| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | Entro 2-3 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione commerciale di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mesi |
Copertura della testa di Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 delle parti della pompa idraulica dell'escavatore di Belparts
![]()
| Applicazione | Escavatore |
| Nome di parte | Copertura della testa della pompa idraulica |
| Modello della pompa | HPV050 HPVO50 |
| Modello dell'escavatore | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garanzia | 3 mesi |
| Marca | Handok SKS |
| Circostanza | Nuovissimo |
| MOQ | 1 pezzo |
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| POMPA; UNITÀ | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . RIVESTIMENTO; POMPA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; AZIONAMENTO | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; AZIONAMENTO | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANELLO | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . DADO; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANELLO; SPINTA | 1 | |
| 12 | 4340358 | . GUARNIZIONE; OLIO | ||
| 13 | 4086775 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | ||
| 15 | 4233165 | . SPINA | ||
| 16 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTONE | 14 | |
| 21 | 4339296 | . ASSE; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTORE | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VALVOLA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VALVOLA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . COLLEGAMENTO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . LEVA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . TESTA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTONE; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . VITE; INSIEME | 2 | |
| 46 | 4355081 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 47 | 4330951 | . TAPPO | 2 | |
| 50 | 4355080 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 51 | 4330950 | . TAPPO | 2 | |
| 54 | 4180349 | . GIUNTO CIRCOLARE | 20 | |
| 55 | M340825 | . BOLT; INCAVO | 16 | |
| 56 | 4514388 | . RONDELLA; PRIMAVERA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANELLO; APPOGGIO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 60 | M341245 | . BOLT; INCAVO | 10 | |
| 61 | M341290 | . BOLT; INCAVO | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSORE; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 67 | 9134110 | . SPINA | 2 | |
| 67A | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGOLATORE |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGOLATORE |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . GIUNTO CIRCOLARE | 4 | |
| 74 | 4348665 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 80 | 9134111 | . SPINA | 2 | |
| 80A | 4509180 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | Entro 2-3 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione commerciale di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mesi |
Copertura della testa di Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 delle parti della pompa idraulica dell'escavatore di Belparts
![]()
| Applicazione | Escavatore |
| Nome di parte | Copertura della testa della pompa idraulica |
| Modello della pompa | HPV050 HPVO50 |
| Modello dell'escavatore | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garanzia | 3 mesi |
| Marca | Handok SKS |
| Circostanza | Nuovissimo |
| MOQ | 1 pezzo |
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| POMPA; UNITÀ | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . RIVESTIMENTO; POMPA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; AZIONAMENTO | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; AZIONAMENTO | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANELLO | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . DADO; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANELLO; SPINTA | 1 | |
| 12 | 4340358 | . GUARNIZIONE; OLIO | ||
| 13 | 4086775 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | ||
| 15 | 4233165 | . SPINA | ||
| 16 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTONE | 14 | |
| 21 | 4339296 | . ASSE; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTORE | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VALVOLA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VALVOLA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . COLLEGAMENTO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . LEVA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . TESTA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTONE; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . VITE; INSIEME | 2 | |
| 46 | 4355081 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 47 | 4330951 | . TAPPO | 2 | |
| 50 | 4355080 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 51 | 4330950 | . TAPPO | 2 | |
| 54 | 4180349 | . GIUNTO CIRCOLARE | 20 | |
| 55 | M340825 | . BOLT; INCAVO | 16 | |
| 56 | 4514388 | . RONDELLA; PRIMAVERA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANELLO; APPOGGIO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 60 | M341245 | . BOLT; INCAVO | 10 | |
| 61 | M341290 | . BOLT; INCAVO | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSORE; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 67 | 9134110 | . SPINA | 2 | |
| 67A | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGOLATORE |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGOLATORE |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . GIUNTO CIRCOLARE | 4 | |
| 74 | 4348665 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 80 | 9134111 | . SPINA | 2 | |
| 80A | 4509180 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
![]()
![]()