| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di legno |
| Periodo di consegna: | 1-5days |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal ed assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000pieces |
![]()
Elenco di ricambi
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (708-8F-31110) | Motore ASS'Y | 2 | |
| 2 | 150-27-0041 | SEAL galleggiante ASS'Y | 2 | |
| 2 | Anello | 2 | ||
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 20Y-27-31120 | Hub, Hub. | 2 | |
| 5 | 20Y-27-31130 | Portamento | 4 | |
| 6 | 20Y-27-22261 | Blocco | 2 | |
| 7 | 20Y-27-31180 | Blocco | 2 | |
| 8 | 01010-81020 | BOLT, (per il volante a leva mono) | 4 | |
| 9 | 20Y-27-22170 | Portatore | 2 | |
| 10 | 20Y-27-22140 | Attrezzatura | 8 | |
| 11 | 20Y-27-22220 | Portamento | 8 | |
| 12 | 20Y-27-21250 | Lavatrice, Fiducia. | 16 | |
| 13 | 20Y-27-31160 | Pin | 8 | |
| 14 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-13310 | Lavatrice, Fiducia. | 2 | |
| 16 | 20Y-27-22130 | Attrezzatura | 2 | |
| 17 | 20Y-27-22240 | Lavatrice | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31111 | Portatore | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31110 | Portatore | 2 | |
| 19 | 20Y-27-22120 | Attrezzatura | 6 | |
| 20 | 20Y-27-22210 | Portamento | 6 | |
| 21 | 20Y-27-21240 | Lavatrice, Fiducia. | 12 | |
| 22 | 20Y-27-21220 | Pin | 6 | |
| 23 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-31140 | Fabbricazione | 2 | |
| 25 | 20Y-27-21310 | Lavatrice | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31151 | Copertura | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31150 | Copertura | 2 | |
| 27 | 20Y-27-22250 | BUTTON | 2 | |
| 28 | 01010-61230 | - M12 X 1.75 | 24 | |
| 29 | 01643-31232 | Lavatrice (non utilizzata con la strada di emergenza) | 24 | |
| 30 | 07049-01012 | Pug, ((con tela o canopio di corde) | 4 | |
| 31 | 20Y-27-31190 | Collegamento | 6 | |
| 32 | 07002-12434 | O-RING, (per il collegamento di due attuatori) | 6 | |
| 33 | 20Y-27-11582 | SPROCKET | 2 | |
| 34 | 20Y-27-11561 | Bolt | 40 | |
| 35 | 01010-61660 | Capscrew | 36 | |
| 36 | 01643-31645 | Lavatrice, (per il motore di viaggio) (non si presenta) | 36 | |
| 37 | 20Y-30-21191 | Copertura | 2 | |
| 38 | 01010-81230 | BOLT, (non utilizzato quando si tira un vinciolo) | 8 | |
| 39 | 01643-31232 | Lavatrice (non utilizzata con la strada di emergenza) | 8 |
|
Capacità di approvvigionamento: 1000 pezzi al mese
Dettagli dell' imballaggioTandard Esportazione Legno
Port;Huangpu
Tempo di consegna
| Quantità ((Piezzi) | 1 - 1 | > 1 |
| Tempo (giorni) | 2 | Da negoziare |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di legno |
| Periodo di consegna: | 1-5days |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal ed assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000pieces |
![]()
Elenco di ricambi
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (708-8F-31110) | Motore ASS'Y | 2 | |
| 2 | 150-27-0041 | SEAL galleggiante ASS'Y | 2 | |
| 2 | Anello | 2 | ||
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 20Y-27-31120 | Hub, Hub. | 2 | |
| 5 | 20Y-27-31130 | Portamento | 4 | |
| 6 | 20Y-27-22261 | Blocco | 2 | |
| 7 | 20Y-27-31180 | Blocco | 2 | |
| 8 | 01010-81020 | BOLT, (per il volante a leva mono) | 4 | |
| 9 | 20Y-27-22170 | Portatore | 2 | |
| 10 | 20Y-27-22140 | Attrezzatura | 8 | |
| 11 | 20Y-27-22220 | Portamento | 8 | |
| 12 | 20Y-27-21250 | Lavatrice, Fiducia. | 16 | |
| 13 | 20Y-27-31160 | Pin | 8 | |
| 14 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-13310 | Lavatrice, Fiducia. | 2 | |
| 16 | 20Y-27-22130 | Attrezzatura | 2 | |
| 17 | 20Y-27-22240 | Lavatrice | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31111 | Portatore | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31110 | Portatore | 2 | |
| 19 | 20Y-27-22120 | Attrezzatura | 6 | |
| 20 | 20Y-27-22210 | Portamento | 6 | |
| 21 | 20Y-27-21240 | Lavatrice, Fiducia. | 12 | |
| 22 | 20Y-27-21220 | Pin | 6 | |
| 23 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-31140 | Fabbricazione | 2 | |
| 25 | 20Y-27-21310 | Lavatrice | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31151 | Copertura | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31150 | Copertura | 2 | |
| 27 | 20Y-27-22250 | BUTTON | 2 | |
| 28 | 01010-61230 | - M12 X 1.75 | 24 | |
| 29 | 01643-31232 | Lavatrice (non utilizzata con la strada di emergenza) | 24 | |
| 30 | 07049-01012 | Pug, ((con tela o canopio di corde) | 4 | |
| 31 | 20Y-27-31190 | Collegamento | 6 | |
| 32 | 07002-12434 | O-RING, (per il collegamento di due attuatori) | 6 | |
| 33 | 20Y-27-11582 | SPROCKET | 2 | |
| 34 | 20Y-27-11561 | Bolt | 40 | |
| 35 | 01010-61660 | Capscrew | 36 | |
| 36 | 01643-31645 | Lavatrice, (per il motore di viaggio) (non si presenta) | 36 | |
| 37 | 20Y-30-21191 | Copertura | 2 | |
| 38 | 01010-81230 | BOLT, (non utilizzato quando si tira un vinciolo) | 8 | |
| 39 | 01643-31232 | Lavatrice (non utilizzata con la strada di emergenza) | 8 |
|
Capacità di approvvigionamento: 1000 pezzi al mese
Dettagli dell' imballaggioTandard Esportazione Legno
Port;Huangpu
Tempo di consegna
| Quantità ((Piezzi) | 1 - 1 | > 1 |
| Tempo (giorni) | 2 | Da negoziare |
![]()
![]()