| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | 2-3 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Paypal, assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mese |
Cambio dell'oscillazione di riduzione EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 del cambio dell'oscillazione dell'escavatore
Descrizione di produzione
Immagine del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| VOE 14503783 | Cambio NUMERO DI SERIE 10001-12701 |
1 | ||
| VOE 14542163 | Cambio NUMERO DI SERIE 12702- |
1 | ||
| 1 | VOE 14518703 | Trasportatore | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | Albero a gomito | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | Ingranaggio planetario | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | Pin | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | Pin | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | Boccola | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | Rondella | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | Pin di primavera | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | Cuscinetto | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | Cuscinetto | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | Manopola | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | Guarnizione | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | Piatto | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | Vite | 4 | |
| 15 | VOE 14504206 | Ingranaggio | 1 | |
| 16 | SA 1036-00700 | Pin | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | Intelaiatura | 1 | |
| 18 | VOE 14510986 | Ingranaggio | 1 | |
| 19 | VOE 984369 | Vite | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | Trasportatore | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | Trasportatore | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | Ingranaggio planetario | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | Pin | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | Cuscinetto dell'ago | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | Rondella | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | Rondella | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | Anello | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | Pin di primavera | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | Ingranaggio | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | Rondella | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | Ingranaggio | 1 | |
| 32 | VOE 984354 | Vite più | 8 | |
| 33 | VOE 14514384 | Tubo NUMERO DI SERIE 10001-12701 più |
1 | |
| VOE 14540597 | Tubo NUMERO DI SERIE 12702 - più |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | Valvola più | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | Intelaiatura | 1 | |
| 36 | SA 9541-01085 | Anello | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | Guarnizione più | 1 | |
| 100 | VOE 14526215 | Riduzione | 1 |
|
|
| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | 2-3 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Paypal, assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mese |
Cambio dell'oscillazione di riduzione EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 del cambio dell'oscillazione dell'escavatore
Descrizione di produzione
Immagine del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| VOE 14503783 | Cambio NUMERO DI SERIE 10001-12701 |
1 | ||
| VOE 14542163 | Cambio NUMERO DI SERIE 12702- |
1 | ||
| 1 | VOE 14518703 | Trasportatore | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | Albero a gomito | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | Ingranaggio planetario | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | Pin | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | Pin | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | Boccola | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | Rondella | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | Pin di primavera | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | Cuscinetto | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | Cuscinetto | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | Manopola | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | Guarnizione | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | Piatto | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | Vite | 4 | |
| 15 | VOE 14504206 | Ingranaggio | 1 | |
| 16 | SA 1036-00700 | Pin | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | Intelaiatura | 1 | |
| 18 | VOE 14510986 | Ingranaggio | 1 | |
| 19 | VOE 984369 | Vite | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | Trasportatore | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | Trasportatore | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | Ingranaggio planetario | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | Pin | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | Cuscinetto dell'ago | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | Rondella | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | Rondella | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | Anello | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | Pin di primavera | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | Ingranaggio | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | Rondella | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | Ingranaggio | 1 | |
| 32 | VOE 984354 | Vite più | 8 | |
| 33 | VOE 14514384 | Tubo NUMERO DI SERIE 10001-12701 più |
1 | |
| VOE 14540597 | Tubo NUMERO DI SERIE 12702 - più |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | Valvola più | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | Intelaiatura | 1 | |
| 36 | SA 9541-01085 | Anello | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | Guarnizione più | 1 | |
| 100 | VOE 14526215 | Riduzione | 1 |