| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | Negotiatied price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | Entro 2 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal, assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 PCS/month |
Piccolo motore idraulico FO del motore 2401-9253 idraulico dell'oscillazione dell'escavatore DX15 doosan
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTORE DELL'OSCILLAZIONE | 19 chilogrammi | 1 | |
| AD0876B | PIGNONE ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | ALLOGGIO, CUSCINETTO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | INGRANAGGIO, PIGNONE | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | SOPPORTARE, ANTERIORE | 1 chilogrammo | 1 | |
| 4 | AD0160A | SOPPORTARE, PALLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | SPINA, INCAVO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANELLO, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SUONI, CONSERVANDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTORE ASS'Y | 19 chilogrammi | 1 | |
| 16 | 9050 | GUARNIZIONE | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PLACCHI, USURA | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | GIUNTO CIRCOLARE (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PLACCHI IL V/V, OSCILLI MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROLLO DI V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PLACCHI, EQUILIBRIO | 1 | ||
| 23 | 7383 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | IN GUARNIZIONE (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | GUARNIZIONE, FRONTE ESTERNO | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | AZIONAMENTO, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | RULLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | AZIONAMENTO DELLA VALVOLA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | GIUNTO CIRCOLARE | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | ALLOGGIO | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | ACCIAIO DELLA PALLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | SPINA | 2 | ||
| 36 | 14300 | BOLT, SFORTUNA. | 4 | ||
| 39 | A42041 | SPINA, INCAVO | 1 | ||
| * | MA5511 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VALVOLA A SFERA | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CORPO, VALVOLA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCCIA | 2 | ||
| 42 | AH0308B | TUFFATORE | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTONE | 2 | ||
| 44 | AH0312A | SPINA, ORIFIZIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | SPINA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | COLLARE | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | SPINA, ORIFIZIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 50 | AH0318A | CAPPUCCIO, SIGILLAMENTO | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SUONI, APPOGGIO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | SPESSORE | |||
| 58 | AA0033A-50 | BOLT, TESTA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | GIUNTO CIRCOLARE 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE, SOLLIEVO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Numero del pezzo | Nome di parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | COMPLESSIVO DELL'INGRANAGGIO, PIGNONE |
| AD0875B | INGRANAGGIO, PIGNONE |
| AD0876B | PIGNONE ASS'Y |
015 PIÙ SOLARE; 015 SOLARI; 015 PIÙ SOLARE; DX15; 015 PIÙ SOLARE; 018-VT SOLARE; 018-VT SOLARE; DX18;
| Modello | Nodo della sezione |
|---|---|
| DX15 | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| DX15 | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |
| 015 SOLARI | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (1) |
| 015 PIÙ SOLARE | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |
| 015 SOLARI | ALTRO PARTE/MOTORE DELL'OSCILLAZIONE |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | ALTRO PARTE/MOTORE DELL'OSCILLAZIONE |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | Negotiatied price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
| Periodo di consegna: | Entro 2 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal, assicurazione di commercio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 PCS/month |
Piccolo motore idraulico FO del motore 2401-9253 idraulico dell'oscillazione dell'escavatore DX15 doosan
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTORE DELL'OSCILLAZIONE | 19 chilogrammi | 1 | |
| AD0876B | PIGNONE ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | ALLOGGIO, CUSCINETTO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | INGRANAGGIO, PIGNONE | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | SOPPORTARE, ANTERIORE | 1 chilogrammo | 1 | |
| 4 | AD0160A | SOPPORTARE, PALLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | SPINA, INCAVO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANELLO, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SUONI, CONSERVANDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTORE ASS'Y | 19 chilogrammi | 1 | |
| 16 | 9050 | GUARNIZIONE | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PLACCHI, USURA | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | GIUNTO CIRCOLARE (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PLACCHI IL V/V, OSCILLI MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROLLO DI V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PLACCHI, EQUILIBRIO | 1 | ||
| 23 | 7383 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | IN GUARNIZIONE (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | GUARNIZIONE, FRONTE ESTERNO | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | AZIONAMENTO, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | RULLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | AZIONAMENTO DELLA VALVOLA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | GIUNTO CIRCOLARE | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | ALLOGGIO | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | ACCIAIO DELLA PALLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | SPINA | 2 | ||
| 36 | 14300 | BOLT, SFORTUNA. | 4 | ||
| 39 | A42041 | SPINA, INCAVO | 1 | ||
| * | MA5511 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VALVOLA A SFERA | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CORPO, VALVOLA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCCIA | 2 | ||
| 42 | AH0308B | TUFFATORE | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTONE | 2 | ||
| 44 | AH0312A | SPINA, ORIFIZIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | SPINA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | COLLARE | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | SPINA, ORIFIZIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 50 | AH0318A | CAPPUCCIO, SIGILLAMENTO | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SUONI, APPOGGIO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | SPESSORE | |||
| 58 | AA0033A-50 | BOLT, TESTA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | GIUNTO CIRCOLARE 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE, SOLLIEVO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Numero del pezzo | Nome di parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | COMPLESSIVO DELL'INGRANAGGIO, PIGNONE |
| AD0875B | INGRANAGGIO, PIGNONE |
| AD0876B | PIGNONE ASS'Y |
015 PIÙ SOLARE; 015 SOLARI; 015 PIÙ SOLARE; DX15; 015 PIÙ SOLARE; 018-VT SOLARE; 018-VT SOLARE; DX18;
| Modello | Nodo della sezione |
|---|---|
| DX15 | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| DX15 | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |
| 015 SOLARI | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (1) |
| 015 PIÙ SOLARE | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |
| 015 SOLARI | ALTRO PARTE/MOTORE DELL'OSCILLAZIONE |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | ALTRO PARTE/MOTORE DELL'OSCILLAZIONE |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | PARTI DEL CORPO/CONDUTTURA PRINCIPALE (5) |
| 015 PIÙ SOLARE | MOTORE IDRAULICO DELLE PARTI/OSCILLAZIONE |