| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | imballaggi in legno |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
Pompa principale dell'escavatore SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC pompa idraulica 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347
Rapido dettaglio della pompa idraulica dell'escavatore
Nome del prodotto:Pumpa idraulica per escavatori
Marchio: Belparts
Modello di macchina:SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC
Dimensione dell'imballaggio: 84*38*49
Numero di parte: 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347
Pressione:Standard, alta pressione
| Nome del prodotto | Pompa idraulica per escavatori |
| Marchio | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| Modello della macchina | SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC |
| Dimensione dell'imballaggio | 84*38*49 |
| Numero della parte | 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347 |
| Pressione | Standard, alta pressione |
| # | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
| 901 | 212033 | BOLT, OYE | 2 | ||
| 953 | 118892 | per il controllo della velocità | 2 | ||
| 954 | 113803 | - Scricchiola, regola. | 2 | ||
| * | 401-00059KT | SEAL KIT, BODY+REG+PTO | 1 SET | ||
| - | 401-00347 | PUMPA, MAIN | 147 kg | 1 | |
| 5 | 719943 | PTO ASS'Y | 7 kg | 1 | |
| 79 | 719753 | Valvola, proporzionale | 3 kg | 1 | |
| 111 | 135323A | FONDO, GUIDA (FONDO) | 1 | ||
| 113 | 124569A | L'aspetto del veicolo è il seguente: | 1 | ||
| 114 | 137481 | Ingranaggio 1 | 1 | ||
| 123 | 219362 | Sostituzione, ROLLO | 2 | ||
| 124 | 219363 | L'indice di velocità è il seguente: | 2 | ||
| 127 | 113784A | SPACER, cuscinetto | 4 | ||
| 13 | 716776-PH | CYL BLOCK ASSY(RH) | 1 SET | ||
| 141 | 137491 | Blocco, cilindro | 1 | ||
| 313 | 115798A | Dispositivi di controllo | 1 | ||
| 14 | 716777-PH | CYL BLOCK ASSY(LH) | 1 | ||
| 141 | 137491 | Blocco, cilindro | 1 | ||
| 314 | 115799 | Dispositivi di controllo | 1 | ||
| 11 | 704543A | PISTON & SHOE ASS'Y | 2 SET | ||
| 151 | 113778C | PISTONE | 18 | ||
| 152 | 113779B | Calzature | 18 | ||
| 153 | 117586 | Piatto, spinta | 2 | ||
| 156 | 121437 | BUSH, SFERICO | 2 | ||
| 157 | 134535 | SPRING, CILINDRO | 18 | ||
| 158 | 113789 | SPACER | 2 | ||
| 211 | 113790B | Piatto, scarpa | 2 | ||
| 30 | 717008 | SPAZZA PLACE ASS'Y | 2 | ||
| 212 | 113780-1 | Piatto, SWASH | 3 kg | 2 | |
| 214 | 218550 | BUSH, TILTING | 2 | ||
| 251 | 113791A | SOSTENZA | 11 kg | 2 | |
| 261 | 135322 | COVER, SEAL ((Front) | 1 | ||
| 263 | 129993 | FLAGNA (F) | 1 | ||
| 271 | 113794B | Casing, pompa | 2 | ||
| 312 | 137259 | Blocco, Valvola | 1 | ||
| 401 | 113797 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 | ||
| 406 | 200846 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 | ||
| 466 | 108847 | PULSO PF3/4 | 4 | ||
| 468 | 108844 | PLUG, VP | 2 | ||
| 490 | 134596 | L'impostazione è fissata per l'anno successivo. | 18 | ||
| 530 | 717005 | PIN TILTING ASS'Y (Pin inclinato verso il sedere) | 2 | ||
| 531 | 115792 | Pin, inclinazione | 2 | ||
| 548 | 113380 | PIN, feedback | 2 | ||
| 532 | 113798A | PISTONE, SERVO | 2 | ||
| 534 | 113799 | STOPPER ((L) | 2 | ||
| 535 | 113800 | STOPPER (S) | 2 | ||
| 41 | 704550A | Controllo 1 ASS'Y | 2 | ||
| 541 | 113706 | SEAT | 2 | ||
| 543 | 113705 | STOPPER ((1) | 2 | ||
| 545 | 200166 | BALL, STALE | 2 | ||
| 42 | 704544A | Controllo 2 ASS'Y | 2 | ||
| 541 | 113706 | SEAT | 2 | ||
| 544 | 113703 | STOPPER 2 | 2 | ||
| 545 | 200166 | BALL, STALE | 2 | ||
| 702 | 220019 | O-RING 1BG35 | 2 | ||
| 710 | 204452 | O-RING 1BG95 | 2 | ||
| 717 | 201639 | O-RING 1BG 145 | 4 | ||
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 16 | ||
| 725 | 201689 | O-RING 1BP11 | 6 | ||
| 728 | 201721 | O-RING 1BP24 | 4 | ||
| 732 | 220016 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
| 774 | 232117 | SEAL, OIL TCV40V | 1 | ||
| 789 | 203480 | RING, BACK-UP T2P18 | 2 | ||
| 792 | 203418 | RING, RISPONSO T2G45 | 2 | ||
| 806 | 201557 | NUT, HEX (ORNM16) | 2 | ||
| 808 | 102048 | NUT=ORMN20 | 2 | ||
| 824 | 202606 | Ring, Snap C-40S | 2 | ||
| 885 | 113801 | PIN D8X12L | 2 | ||
| 886 | 200678 | PIN, SPRING D6X14 | 2 kg | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | imballaggi in legno |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
Pompa principale dell'escavatore SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC pompa idraulica 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347
Rapido dettaglio della pompa idraulica dell'escavatore
Nome del prodotto:Pumpa idraulica per escavatori
Marchio: Belparts
Modello di macchina:SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC
Dimensione dell'imballaggio: 84*38*49
Numero di parte: 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347
Pressione:Standard, alta pressione
| Nome del prodotto | Pompa idraulica per escavatori |
| Marchio | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| Modello della macchina | SOLAR 255LC SOLAR 280LC SOLAR 290LC |
| Dimensione dell'imballaggio | 84*38*49 |
| Numero della parte | 2401-9233 2401-9154B 2401-9154C 401-00347 |
| Pressione | Standard, alta pressione |
| # | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
| 901 | 212033 | BOLT, OYE | 2 | ||
| 953 | 118892 | per il controllo della velocità | 2 | ||
| 954 | 113803 | - Scricchiola, regola. | 2 | ||
| * | 401-00059KT | SEAL KIT, BODY+REG+PTO | 1 SET | ||
| - | 401-00347 | PUMPA, MAIN | 147 kg | 1 | |
| 5 | 719943 | PTO ASS'Y | 7 kg | 1 | |
| 79 | 719753 | Valvola, proporzionale | 3 kg | 1 | |
| 111 | 135323A | FONDO, GUIDA (FONDO) | 1 | ||
| 113 | 124569A | L'aspetto del veicolo è il seguente: | 1 | ||
| 114 | 137481 | Ingranaggio 1 | 1 | ||
| 123 | 219362 | Sostituzione, ROLLO | 2 | ||
| 124 | 219363 | L'indice di velocità è il seguente: | 2 | ||
| 127 | 113784A | SPACER, cuscinetto | 4 | ||
| 13 | 716776-PH | CYL BLOCK ASSY(RH) | 1 SET | ||
| 141 | 137491 | Blocco, cilindro | 1 | ||
| 313 | 115798A | Dispositivi di controllo | 1 | ||
| 14 | 716777-PH | CYL BLOCK ASSY(LH) | 1 | ||
| 141 | 137491 | Blocco, cilindro | 1 | ||
| 314 | 115799 | Dispositivi di controllo | 1 | ||
| 11 | 704543A | PISTON & SHOE ASS'Y | 2 SET | ||
| 151 | 113778C | PISTONE | 18 | ||
| 152 | 113779B | Calzature | 18 | ||
| 153 | 117586 | Piatto, spinta | 2 | ||
| 156 | 121437 | BUSH, SFERICO | 2 | ||
| 157 | 134535 | SPRING, CILINDRO | 18 | ||
| 158 | 113789 | SPACER | 2 | ||
| 211 | 113790B | Piatto, scarpa | 2 | ||
| 30 | 717008 | SPAZZA PLACE ASS'Y | 2 | ||
| 212 | 113780-1 | Piatto, SWASH | 3 kg | 2 | |
| 214 | 218550 | BUSH, TILTING | 2 | ||
| 251 | 113791A | SOSTENZA | 11 kg | 2 | |
| 261 | 135322 | COVER, SEAL ((Front) | 1 | ||
| 263 | 129993 | FLAGNA (F) | 1 | ||
| 271 | 113794B | Casing, pompa | 2 | ||
| 312 | 137259 | Blocco, Valvola | 1 | ||
| 401 | 113797 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 | ||
| 406 | 200846 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 | ||
| 466 | 108847 | PULSO PF3/4 | 4 | ||
| 468 | 108844 | PLUG, VP | 2 | ||
| 490 | 134596 | L'impostazione è fissata per l'anno successivo. | 18 | ||
| 530 | 717005 | PIN TILTING ASS'Y (Pin inclinato verso il sedere) | 2 | ||
| 531 | 115792 | Pin, inclinazione | 2 | ||
| 548 | 113380 | PIN, feedback | 2 | ||
| 532 | 113798A | PISTONE, SERVO | 2 | ||
| 534 | 113799 | STOPPER ((L) | 2 | ||
| 535 | 113800 | STOPPER (S) | 2 | ||
| 41 | 704550A | Controllo 1 ASS'Y | 2 | ||
| 541 | 113706 | SEAT | 2 | ||
| 543 | 113705 | STOPPER ((1) | 2 | ||
| 545 | 200166 | BALL, STALE | 2 | ||
| 42 | 704544A | Controllo 2 ASS'Y | 2 | ||
| 541 | 113706 | SEAT | 2 | ||
| 544 | 113703 | STOPPER 2 | 2 | ||
| 545 | 200166 | BALL, STALE | 2 | ||
| 702 | 220019 | O-RING 1BG35 | 2 | ||
| 710 | 204452 | O-RING 1BG95 | 2 | ||
| 717 | 201639 | O-RING 1BG 145 | 4 | ||
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 16 | ||
| 725 | 201689 | O-RING 1BP11 | 6 | ||
| 728 | 201721 | O-RING 1BP24 | 4 | ||
| 732 | 220016 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
| 774 | 232117 | SEAL, OIL TCV40V | 1 | ||
| 789 | 203480 | RING, BACK-UP T2P18 | 2 | ||
| 792 | 203418 | RING, RISPONSO T2G45 | 2 | ||
| 806 | 201557 | NUT, HEX (ORNM16) | 2 | ||
| 808 | 102048 | NUT=ORMN20 | 2 | ||
| 824 | 202606 | Ring, Snap C-40S | 2 | ||
| 885 | 113801 | PIN D8X12L | 2 | ||
| 886 | 200678 | PIN, SPRING D6X14 | 2 kg | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()