| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | imballaggi in legno |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi |
L'insieme del motore di escavatore è un componente fondamentale del sistema di telaio della macchina, responsabile del supporto dell'intero peso e della mobilità.di cilindrata inferiore o ugualeIl design del carrello d'apparecchiatura ha un impatto diretto sulla stabilità, la trazione e l'efficienza operativa dell'escavatore.Un sotterraneo di alta qualità garantisce un movimento agevole su terreni accidentati, riduce al minimo lo slittamento e l'usura e offre un'eccellente durata per applicazioni impegnative in miniera, costruzione e agricoltura.
| Descrizione del prodotto |
||
Modello:
TM70VD DX380 DX420 |
Categoria:Casella di marcia di trasmissione finale |
|
numero della parte:401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Luogo di origine:Altro paese |
|
| Condizione: originale e OEM |
Garanzia: 12 mesi |
|
| MOQ: 1 pezzo |
Capacità di produzione: 1000 pezzi/mese |
|
| Standard o non standard: Standard |
Termine di pagamento: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
| Tempo di consegna: 3-5 giorni (a seconda dell'ordine) |
Mezzi di trasporto: via mare, via aerea o DHL |
|
| Garanzia:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma | ||
| # | Parte n. | Nome della parte | Commento | Quanti? | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | Anello, Ritenere | 1 | ||
| 461 | 181-00519 | PULGO | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | MOTORE, VIAGGIO | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | CILINDRO ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | PISTONE ASS'Y | 1 | ||
| 13 | Sulla base di tali informazioni | Valve casing ASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | Pistole di inclinazione | 1 | ||
| 22 | 424-00147 | SPOOL, CONTRO BALANCE | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | FONDO, GUIDO | 5 kg | 1 | |
| 102 | Altri prodotti | Sostituzione, ROLLO | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | Legamento, ago | 1 | ||
| 107 | S6500500 | Anello, Ritenere | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | BUSCHING, SFERICO | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | SPRING, CILINDRO | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | PLACE, SET | 1 | ||
| 201 | K9005492 | Piatto, SWASH | 1 | ||
| 272 | K9005493 | Casing, AFFICIO | 1 | ||
| 350 | 420-00195 | Valvola, rilievo | 1 kg | 2 | |
| 351 | 420-00196 | Valvola riducente | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | COVER ((RIDUZIONE V/V) | 1 | ||
| 361 | 114-00345 | BALANCE WASHER-C | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | SPRING, CONTRO BALANCE | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | Copertura, controbilancio | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
| 366 | S2215561 | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 8 | ||
| 401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
| 402 | S2227661 | Bolt:Socket (M20X2.5X50) | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | PULG, RECECK | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
| 485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | BALL, PIVOT | 2 | ||
| 509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
| 543 | S6250132 | BALL, STALE | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
| 547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | PULG, RECECK | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | PULG, RECECK | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | PULGO, SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | PULGO, SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | Pisto, freno | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | FUSO DI ORIPICE | 1 | ||
| 704 | K9005497 | ORIFICE | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | SPRING, FRENO | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | Piastra di separazione | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | Piastra, attrito | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
![]()
Prodotti caldi
Recensione del cliente
Superiorezza della fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | imballaggi in legno |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi |
L'insieme del motore di escavatore è un componente fondamentale del sistema di telaio della macchina, responsabile del supporto dell'intero peso e della mobilità.di cilindrata inferiore o ugualeIl design del carrello d'apparecchiatura ha un impatto diretto sulla stabilità, la trazione e l'efficienza operativa dell'escavatore.Un sotterraneo di alta qualità garantisce un movimento agevole su terreni accidentati, riduce al minimo lo slittamento e l'usura e offre un'eccellente durata per applicazioni impegnative in miniera, costruzione e agricoltura.
| Descrizione del prodotto |
||
Modello:
TM70VD DX380 DX420 |
Categoria:Casella di marcia di trasmissione finale |
|
numero della parte:401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Luogo di origine:Altro paese |
|
| Condizione: originale e OEM |
Garanzia: 12 mesi |
|
| MOQ: 1 pezzo |
Capacità di produzione: 1000 pezzi/mese |
|
| Standard o non standard: Standard |
Termine di pagamento: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
| Tempo di consegna: 3-5 giorni (a seconda dell'ordine) |
Mezzi di trasporto: via mare, via aerea o DHL |
|
| Garanzia:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma | ||
| # | Parte n. | Nome della parte | Commento | Quanti? | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | Anello, Ritenere | 1 | ||
| 461 | 181-00519 | PULGO | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | MOTORE, VIAGGIO | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | CILINDRO ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | PISTONE ASS'Y | 1 | ||
| 13 | Sulla base di tali informazioni | Valve casing ASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | Pistole di inclinazione | 1 | ||
| 22 | 424-00147 | SPOOL, CONTRO BALANCE | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | FONDO, GUIDO | 5 kg | 1 | |
| 102 | Altri prodotti | Sostituzione, ROLLO | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | Legamento, ago | 1 | ||
| 107 | S6500500 | Anello, Ritenere | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | BUSCHING, SFERICO | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | SPRING, CILINDRO | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | PLACE, SET | 1 | ||
| 201 | K9005492 | Piatto, SWASH | 1 | ||
| 272 | K9005493 | Casing, AFFICIO | 1 | ||
| 350 | 420-00195 | Valvola, rilievo | 1 kg | 2 | |
| 351 | 420-00196 | Valvola riducente | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | COVER ((RIDUZIONE V/V) | 1 | ||
| 361 | 114-00345 | BALANCE WASHER-C | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | SPRING, CONTRO BALANCE | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | Copertura, controbilancio | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
| 366 | S2215561 | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 8 | ||
| 401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
| 402 | S2227661 | Bolt:Socket (M20X2.5X50) | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | PULG, RECECK | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
| 485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | BALL, PIVOT | 2 | ||
| 509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
| 543 | S6250132 | BALL, STALE | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
| 547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | PULG, RECECK | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | PULG, RECECK | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | PULGO, SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | PULGO, SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | Pisto, freno | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | FUSO DI ORIPICE | 1 | ||
| 704 | K9005497 | ORIFICE | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | SPRING, FRENO | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | Piastra di separazione | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | Piastra, attrito | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
![]()
Prodotti caldi
Recensione del cliente
Superiorezza della fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()