MOQ: | 1pcs |
prezzo: | Negotiated price |
Imballaggio standard: | Cassa in legno |
Periodo di consegna: | 1 ~ 7 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Assurance commerciale, PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 kit di tenuta del motore di viaggio per escavatore K1045670
# | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | Anello di riserva | 2 | ||
36 | Codice di riferimento: | KIT SPOOL MAIN | |||
36A | Dati di cui al paragrafo 1 | Spol principale | 1 | ||
36B | Dati di riferimento: | ORIFICE | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | SPRING SEATF | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | SPRING | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | PULGO | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | Dati di riferimento: | RELIEF V/V BLOCK | 1 | ||
42 | Dati di cui al paragrafo 1 | VALVE ASSY, RELIEF | 2 | ||
44 | BURA253 | Anello di riserva | 1 | ||
45 | BURA257 | Anello di riserva | 1 | ||
46 | SB932 | BALLONE DI ACCELLO | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | SEDILE di controllo | 1 | ||
48 | WPT14 | Fabbricazione in cui sono utilizzati: | 1 | ||
49 | MS50S209 | PULGO | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | Sgombero HEX | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | Sostituzione a sfera | 1 | ||
54 | P10000P3 | Numero PIN | 4 | ||
56 | Codice di riferimento: | SPRING | 8 | ||
57 | WBM1235 | BOLT, HEX SOCKET | 8 | ||
58 | Codice di sicurezza | GIAGGIO DELLA RINGE | 1 | ||
59 | SDA0102 | Portamento angolare | 1 | ||
60 | SB14 | BALL, STALE | 105 | ||
61 | WPT18 | PULGO | 4 |
Il sottovoce è costituito dalle seguenti parti chiave:
Il nostro obiettivo è sempre la soddisfazione del cliente e garantire un funzionamento efficiente delle attrezzature!
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | Negotiated price |
Imballaggio standard: | Cassa in legno |
Periodo di consegna: | 1 ~ 7 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Assurance commerciale, PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 kit di tenuta del motore di viaggio per escavatore K1045670
# | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | Anello di riserva | 2 | ||
36 | Codice di riferimento: | KIT SPOOL MAIN | |||
36A | Dati di cui al paragrafo 1 | Spol principale | 1 | ||
36B | Dati di riferimento: | ORIFICE | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | SPRING SEATF | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | SPRING | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | PULGO | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | Dati di riferimento: | RELIEF V/V BLOCK | 1 | ||
42 | Dati di cui al paragrafo 1 | VALVE ASSY, RELIEF | 2 | ||
44 | BURA253 | Anello di riserva | 1 | ||
45 | BURA257 | Anello di riserva | 1 | ||
46 | SB932 | BALLONE DI ACCELLO | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | SEDILE di controllo | 1 | ||
48 | WPT14 | Fabbricazione in cui sono utilizzati: | 1 | ||
49 | MS50S209 | PULGO | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | Sgombero HEX | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | Sostituzione a sfera | 1 | ||
54 | P10000P3 | Numero PIN | 4 | ||
56 | Codice di riferimento: | SPRING | 8 | ||
57 | WBM1235 | BOLT, HEX SOCKET | 8 | ||
58 | Codice di sicurezza | GIAGGIO DELLA RINGE | 1 | ||
59 | SDA0102 | Portamento angolare | 1 | ||
60 | SB14 | BALL, STALE | 105 | ||
61 | WPT18 | PULGO | 4 |
Il sottovoce è costituito dalle seguenti parti chiave:
Il nostro obiettivo è sempre la soddisfazione del cliente e garantire un funzionamento efficiente delle attrezzature!