| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in legno |
| Periodo di consegna: | 3-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, PayPal e Assicurazione commerciale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000pochi |
In termini di volume delle vendite:
Il tasso di crescita del volume delle vendite guida l'industria.
| Regione | Parte di mercato |
|---|---|
| Nord America | 15% |
| America del Sud | 15% |
| Europa orientale | 15% |
| Asia sudorientale | 15% |
| Africa | 10% |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in legno |
| Periodo di consegna: | 3-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, PayPal e Assicurazione commerciale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000pochi |
In termini di volume delle vendite:
Il tasso di crescita del volume delle vendite guida l'industria.
| Regione | Parte di mercato |
|---|---|
| Nord America | 15% |
| America del Sud | 15% |
| Europa orientale | 15% |
| Asia sudorientale | 15% |
| Africa | 10% |