| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | Di legno |
| Periodo di consegna: | 1-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi al mese |
| Applicazione | Scavatori |
| Nome della parte | Casella di marcia per escavatori |
| Modello | EX100 EX100-1 |
| Numero della parte | 9096481 9065934 |
| MOQ | 1 PC |
| Garanzia | 12 mesi |
| Condizioni di pagamento | T/T, LC, PayPal |
| Consegna | 3 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Spedizione | Via mare, via aerea, via espressa o come richiesto |
Durante la manutenzione, controllare regolarmente il livello di olio e la qualità dell'olio per evitare la sinterizzazione degli ingranaggi causata da carenza di olio o contaminazione.
![]()
Lista delle parti componenti
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00A | 9066005 | .. valvola; freno | 1 |
| 00A | 9080510 | .. valvola; freno | 1 |
| 00A | 9080511 | .. valvola; freno | 1 |
| 01 | 1009905 | . alloggio | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | - Flangia. | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . LAVATORE; SPRING | 34 |
| 07 | Codice di registrazione | . BOLT | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . piastra; chiusura | 1 |
| 11 | Classificazione: | . BOLT | 2 |
| 12 | 1009808 | . CARRIER | 1 |
| 13 | 3034195 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; Aglio | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . Ingranaggio; anello | 1 |
| 19 | 3033236 | . Ingranaggio; SOLE | 1 |
| 21 | 2021634 | . CARRIER | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 23 | 3033238 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; Aglio | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . Ingranaggio; SOLE | 1 |
| 29 | 2022129 | . CARRIER | 1 |
| 29 | 2025957 | . CARRIER | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 32 | 3034194 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 32 | 3041960 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; Aglio | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025960 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025959 | . COVER | 1 |
| 39 | A590912 | . LAVATORE; SPRING | 8 |
| 41 | M221228 | . BOLT | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PULG | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PULG | 3 |
| 42 | 4245797 | . PULG | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | Codice di registrazione | . BOLT | 2 |
| 48 | M492564 | - Screw, drive. | 2 |
| 49 | 3053559 | . NOME-PLACE | 1 |
| 60 | Codice di riferimento | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | Lavatrice; Primavera | 28 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | Di legno |
| Periodo di consegna: | 1-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi al mese |
| Applicazione | Scavatori |
| Nome della parte | Casella di marcia per escavatori |
| Modello | EX100 EX100-1 |
| Numero della parte | 9096481 9065934 |
| MOQ | 1 PC |
| Garanzia | 12 mesi |
| Condizioni di pagamento | T/T, LC, PayPal |
| Consegna | 3 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Spedizione | Via mare, via aerea, via espressa o come richiesto |
Durante la manutenzione, controllare regolarmente il livello di olio e la qualità dell'olio per evitare la sinterizzazione degli ingranaggi causata da carenza di olio o contaminazione.
![]()
Lista delle parti componenti
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | Dispositivo di viaggio ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTORE; OLIO | 1 |
| 00A | 9066005 | .. valvola; freno | 1 |
| 00A | 9080510 | .. valvola; freno | 1 |
| 00A | 9080511 | .. valvola; freno | 1 |
| 01 | 1009905 | . alloggio | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | - Flangia. | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . LAVATORE; SPRING | 34 |
| 07 | Codice di registrazione | . BOLT | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . piastra; chiusura | 1 |
| 11 | Classificazione: | . BOLT | 2 |
| 12 | 1009808 | . CARRIER | 1 |
| 13 | 3034195 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; Aglio | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . Ingranaggio; anello | 1 |
| 19 | 3033236 | . Ingranaggio; SOLE | 1 |
| 21 | 2021634 | . CARRIER | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 23 | 3033238 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; Aglio | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . Ingranaggio; SOLE | 1 |
| 29 | 2022129 | . CARRIER | 1 |
| 29 | 2025957 | . CARRIER | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 32 | 3034194 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 32 | 3041960 | . GEAR; PLANETARIO | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; Aglio | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; PUSO | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | - AFFUTO; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025960 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025959 | . COVER | 1 |
| 39 | A590912 | . LAVATORE; SPRING | 8 |
| 41 | M221228 | . BOLT | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PULG | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PULG | 3 |
| 42 | 4245797 | . PULG | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | Codice di registrazione | . BOLT | 2 |
| 48 | M492564 | - Screw, drive. | 2 |
| 49 | 3053559 | . NOME-PLACE | 1 |
| 60 | Codice di riferimento | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | Lavatrice; Primavera | 28 |