| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in legno |
| Periodo di consegna: | 3-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e garanzia commerciale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
![]()
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | VIAGGIO, testa di presa a hex, M10 x 16 mm; M10 x 1,50 x 16 mm -- Non mostrato | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman per il nuovo PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Data utilizzata 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman per il nuovo PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Copertura, Guardia -- Non mostrato | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Data utilizzata 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | COVER; Guardia -- Non mostrato | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Data utilizzata 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman per il nuovo P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Data utilizzata 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | COVER; non mostrato | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW,Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Non mostrato | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Vedi figura 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Assemblaggio di pompe, idraulico | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Assemblaggio pompa, idraulica -- Vedi figura 08-012, osservazioni: SEE P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | L'assemblaggio di pompe, idraulico, cfr. l'articolo CR8-23 e CR8-24. | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | PUMPA; assemblaggio, ingranaggi -- Vedi figura 08-023, osservazioni: Vedi P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | PUMPA; assemblaggio, ingranaggi -- Vedi figura 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Assemblaggio, ingranaggi, Reman per il nuovo PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGOLATORE; Assemblaggio, tensione -- Vedi figura 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regolare di tensione; assemblaggio -- Vedi figura 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Regolare di tensione; assemblaggio, tensione -- Vedi figura 08-013, osservazioni: Vedi P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regolare; assemblaggio, tensione | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGOLATORE; Assemblaggio, tensione -- Vedi figura 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Valvola solenoide; assemblaggio -- Vedi figura 08-037, osservazioni: Vedi P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | Valvola; assemblaggio solenoide -- Vedi figura 08-038 | 2 |
NACHI
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in legno |
| Periodo di consegna: | 3-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Paypal e garanzia commerciale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
![]()
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | VIAGGIO, testa di presa a hex, M10 x 16 mm; M10 x 1,50 x 16 mm -- Non mostrato | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman per il nuovo PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Data utilizzata 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman per il nuovo PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Copertura, Guardia -- Non mostrato | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Data utilizzata 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | COVER; Guardia -- Non mostrato | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Data utilizzata 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman per il nuovo P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Data utilizzata 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | COVER; non mostrato | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW,Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Non mostrato | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Data di utilizzo 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | PUMPA; Assemblaggio, idraulico -- Vedi figura 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Assemblaggio di pompe, idraulico | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Assemblaggio pompa, idraulica -- Vedi figura 08-012, osservazioni: SEE P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | L'assemblaggio di pompe, idraulico, cfr. l'articolo CR8-23 e CR8-24. | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | PUMPA; assemblaggio, ingranaggi -- Vedi figura 08-023, osservazioni: Vedi P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | PUMPA; assemblaggio, ingranaggi -- Vedi figura 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Assemblaggio, ingranaggi, Reman per il nuovo PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | PUMPA CORE-HYDRAULIC; numero di restituzione | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGOLATORE; Assemblaggio, tensione -- Vedi figura 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regolare di tensione; assemblaggio -- Vedi figura 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Regolare di tensione; assemblaggio, tensione -- Vedi figura 08-013, osservazioni: Vedi P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regolare; assemblaggio, tensione | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGOLATORE; Assemblaggio, tensione -- Vedi figura 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Valvola solenoide; assemblaggio -- Vedi figura 08-037, osservazioni: Vedi P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | Valvola; assemblaggio solenoide -- Vedi figura 08-038 | 2 |
NACHI