| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | CA1SE in legno |
| Periodo di consegna: | 1~7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, garanzia commerciale, PayPal |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
|
|---|
| # | Parte n. | Descrizione | Qtà |
|---|---|---|---|
| Tutto | 2982877 | GRUPPO VALVOLE-CONTROLLO PRINCIPALE; (VALVOLA DI CONTROLLO PRINCIPALE) | 1 |
| 1 | 0964544 | PERNO-MOLLA | 2 |
| 2 | 1269993 | RIVETTO A VITE | 2 |
| 3 | 1360150 | SPESSORE; (SPESSORE 0,1 MM) | 2 |
| 4 | 1360151 | SPESSORE; (0,2 MM DI SPESSORE) | 2 |
| 5 | 1360149 | STIVALE | 1 |
| 6 | 1360146 | PEDALE | 1 |
| 7 | 1360157 | RONDELLA; (SPESSORE 8,4X15,5X1,6 MM) | 2 |
| 8 | 1360155 | VITE DI FERMO; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | SPILLO | 1 |
| 10 | 1360140 | ASTA DI SPINTA | 2 |
| 11 | 0951512 | O-RING DI TENUTA (DI=7,80 mm) | 2 |
| 12 | 6V8202 | TESTA CON BUSSOLA; (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | COPERTINA | 1 |
| 14 | 1360152 | O-RING DI TENUTA (DI=15,50 mm) | 2 |
| 15 | 1379114 | MOLLA DEL SEDILE | 2 |
| 16 | 1360148 | PRIMAVERA | 2 |
| 17 | 1360141 | PRIMAVERA | 2 |
| 18 | 1360156 | RONDELLA; (4,3X0,8X0,8 MM DI SPESSORE) | 2 |
| 19 | 1360145 | SPESSORE; (SPESSORE 0,1 MM) | 6 |
| 20 | 1020818 | TAPPO | 1 |
| 21 | 3J1907 | GRUPPO VALVOLA DI TENUTA A; GRUPPO TUBO DI TENUTA ALLA VALVOLA LOGICA | 1 |
| 22 | 1859075 | CORPO COME | 1 |
| ---- | PARTE METRICA |
SK60C
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggio standard: | CA1SE in legno |
| Periodo di consegna: | 1~7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, garanzia commerciale, PayPal |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi |
|
|---|
| # | Parte n. | Descrizione | Qtà |
|---|---|---|---|
| Tutto | 2982877 | GRUPPO VALVOLE-CONTROLLO PRINCIPALE; (VALVOLA DI CONTROLLO PRINCIPALE) | 1 |
| 1 | 0964544 | PERNO-MOLLA | 2 |
| 2 | 1269993 | RIVETTO A VITE | 2 |
| 3 | 1360150 | SPESSORE; (SPESSORE 0,1 MM) | 2 |
| 4 | 1360151 | SPESSORE; (0,2 MM DI SPESSORE) | 2 |
| 5 | 1360149 | STIVALE | 1 |
| 6 | 1360146 | PEDALE | 1 |
| 7 | 1360157 | RONDELLA; (SPESSORE 8,4X15,5X1,6 MM) | 2 |
| 8 | 1360155 | VITE DI FERMO; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | SPILLO | 1 |
| 10 | 1360140 | ASTA DI SPINTA | 2 |
| 11 | 0951512 | O-RING DI TENUTA (DI=7,80 mm) | 2 |
| 12 | 6V8202 | TESTA CON BUSSOLA; (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | COPERTINA | 1 |
| 14 | 1360152 | O-RING DI TENUTA (DI=15,50 mm) | 2 |
| 15 | 1379114 | MOLLA DEL SEDILE | 2 |
| 16 | 1360148 | PRIMAVERA | 2 |
| 17 | 1360141 | PRIMAVERA | 2 |
| 18 | 1360156 | RONDELLA; (4,3X0,8X0,8 MM DI SPESSORE) | 2 |
| 19 | 1360145 | SPESSORE; (SPESSORE 0,1 MM) | 6 |
| 20 | 1020818 | TAPPO | 1 |
| 21 | 3J1907 | GRUPPO VALVOLA DI TENUTA A; GRUPPO TUBO DI TENUTA ALLA VALVOLA LOGICA | 1 |
| 22 | 1859075 | CORPO COME | 1 |
| ---- | PARTE METRICA |
SK60C