SK330LC VI SK330 VI Cilindro Braccio Idraulico per Pezzi di Ricambio Escavatore Kobelco LC01V00005F1 Aftermarket Alta Qualità
![]()
![]()
| # | N. Articolo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| C12 | ZD12P03400 | O-RING, 0,139" Spessore x 1,296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro; ID 33,70 ± 0,33 x OD 40mm | 2 |
| A8 | HG23T16016G1 | CONNETTORE IDRAULICO | 2 |
| C9 | ZS28C12040 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M12 x 40mm; M12x1,75x40mm | 8 |
| B9 | ZN18C14011 | DADO; M14x2,0mm | 2 |
| A9 | 2432T5924 | MORSETTO; Blocco Singolo -- 80x50x25mm | 2 |
| B10 | ZW26K12000 | GHIBLI; ID 12 x OD 17,8 x Sp 2,5mm | 32 |
| A10 | LS43H01005P1 | MORSETTO, 43mm ID, Foro Bullone 12mm, Tipo J | 8 |
| C10 | ZW16H10000 | RONDELLE; ID 11 x OD 24 x Sp 3,2mm | 2 |
| B11 | ZW16H14000 | RONDELLE; ID 15 x OD 29 x Sp 3,2mm | 2 |
| A11 | LC42H01103P1 | MORSETTO | 8 |
| C11 | ZW26K12000 | GHIBLI; ID 12 x OD 17,8 x Sp 2,5mm | 8 |
| B12 | ZH22Z04000 | CONNETTORE IDRAULICO; 1/4"PTx1/4"PFx37mm Lungo | 2 |
| A12 | LC42H01021P1 | MORSETTO | 2 |
| C8 | ZS18C10030 | VITE, Esagonale, M10 x 30mm; M10x1,50x30mm | 2 |
| C13 | ZD12A02100 | O-RING; ID 23,52 ± 0,15 x OD 27,08mm | 1 |
| A13 | LC42H01020P1 | BOCCOLA, 34mm ID x 53mm OD x 68mm L | 12 |
| B13 | ZG91S02000 | INGRASSATORE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- Dritto | 2 |
| C14 | ZG91V02000 | INGRASSATORE, 67 Gradi x 1/8" PT; 67° x 1/8" PT | 1 |
| A14 | ZD12A02100 | O-RING; ID 23,52 ± 0,15 x OD 27,08mm | 12 |
| B14 | ZD12P03400 | O-RING, 0,139" Spessore x 1,296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro; ID 33,70 ± 0,33 x OD 40mm | 8 |
| B15 | ZX20U16086 | TUBO FLESSIBILE | 4 |
| A15 | ZS18C12055 | VITE, Esagonale, M12 x 55mm; M12x1,75x55mm | 8 |
| A16 | ZS18C10030 | VITE, Esagonale, M10 x 30mm; M10x1,50x30mm | 16 |
| B16 | ZS28C12045 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M12 x 45mm; M12x1,75x45mm | 16 |
| A17 | ZW16H12000 | RONDELLE; ID 13 x OD 26 x Sp 3,2mm | 8 |
| A18 | ZW16H10000 | RONDELLE; ID 11 x OD 24 x Sp 3,2mm | 16 |
| A4 | LC42H01059P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| A1 | LC42H01056P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| C1 | LC42H01064P1 | TUBO | 1 |
| B2 | LC42H01105P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| C2 | LQ02B01017D8 | TUBO FLESSIBILE | 1 |
| A2 | LC42H01057P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| A3 | LC42H01058P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| B3 | LC42H01099P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| C3 | YN02B01030D2 | TUBO; Lunghezza 1170mm (46-1/16 pollici) | 1 |
| C4 | LS43H01005P1 | MORSETTO, 43mm ID, Foro Bullone 12mm, Tipo J | 2 |
| B1 | LC42H01104P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| B4 | LC42H01100P1 | TUBO RIGIDO | 1 |
| C5 | LC42H01020P1 | BOCCOLA, 34mm ID x 53mm OD x 68mm L | 1 |
| A5 | LC42H01060P2 | TUBO | 1 |
| B5 | ZE13X16000 | FLANGIA; Morsetto, Metà -- (Include Vite a Testa Cilindrica e Ghiera) | 8 |
| A6 | LC42H01061P2 | TUBO | 1 |
| B6 | 2432T5986 | MORSETTO; Blocco Doppio -- 125x32x27mm | 4 |
| C6 | ZH22Z04000 | CONNETTORE IDRAULICO; 1/4"PTx1/4"PFx37mm Lungo | 1 |
| B7 | ZS28C12040 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M12 x 40mm; M12x1,75x40mm | 16 |
| A7 | ZX20H16145 | TUBO; Lunghezza 1450mm (57-5/64 pollici) | 2 |
| C7 | ZE13X16000 | FLANGIA; Morsetto, Metà -- (Include Vite a Testa Cilindrica e Ghiera) | 2 |
| B8 | ZS18C14085 | VITE, Esagonale, M14 x 85mm; M14x2,0x85mm | 2 |
| 01 | LC01V00001F1 | CILINDRO; DX, Note: VEDI CPM | 1 |
| 02 | LC01V00002F1 | CILINDRO; SX, Note: VEDI CPM | 1 |
| 03 | LC01V00005F1 | CILINDRO; BRACCIO, Note: VEDI CPM | 1 |
Cos'è un Cilindro?
![]()
1. Adatto alla maggior parte dei marchi di escavatori, come Hyundai, Kobelco, e così via.
2. Tutti i modelli hanno il cilindro idraulico della benna, il cilindro idraulico del braccio e il cilindro idraulico del bilanciere
3. Tutti i componenti sono standard come OEM, rigoroso controllo di qualità.
4. La selezione di componenti idraulici di alta qualità.
5. Produzione di cilindri idraulici non standard su richiesta del cliente.
Guangzhou Belparts Engineering Machinery Limited
Una società di commercio estero specializzata nello sviluppo, produzione, vendita, approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e servizio. I nostri prodotti principali sono pezzi di ricambio per escavatori, pale e martelli. L'ambito di attività della società riguarda principalmente: commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di beni, importazione ed esportazione di tecnologie. Facendo affidamento su ricche esperienze, un team forte e professionale, personale di alta qualità e un servizio di alta qualità, i nostri prodotti vendono bene in tutto il mondo.
![]()
![]()
Prodotti più venduti
![]()
![]()
![]()
![]()
RAQ
Qual è il tempo di garanzia dei prodotti?
Il tempo di garanzia è di 3/6 mesi in base ai dettagli dell'articolo; Non forniamo tempo di garanzia per prodotti originali e usati.
Qual è il tuo tempo di consegna?
Generalmente, organizzeremo la merce entro 24 ore dal pagamento; se non in stock, i tempi di consegna saranno comunicati in anticipo, solitamente 3-7 giorni.
Quali sono i tuoi prodotti principali?
Siamo specializzati in pezzi di ricambio per sistemi idraulici di escavatori, come motori di traslazione, motori di rotazione, riduttori di traslazione, riduttori di rotazione, parti di ingranaggi, pompe idrauliche, parti idrauliche, ecc. Se hai bisogno di altri pezzi per escavatori, possiamo anche fornirli secondo le tue esigenze.
Come posso fare se c'è qualcosa che non va con la merce?
Prima di tutto, abbiamo fiducia nella qualità dei nostri prodotti, se hai riscontrato qualcosa di sbagliato, ti preghiamo di fornire foto o video e noi verificheremo. Dopo la conferma, ti preghiamo di restituire la merce e ti offriremo l'articolo corretto.
Come pago?
Puoi pagare tramite T/T, PayPal (per piccole somme) e garanzia commerciale.